| 小组/球队 | 出线赔率 | 头名 |
|---|---|---|
巴西 A组 | 1.22 | 1.75 |
法国 B组 | 1.30 | 1.90 |
英格兰 C组 | 1.35 | 2.10 |
阿根廷 D组 | 1.28 | 1.80 |
葡萄牙 E组 | 1.45 | 2.30 |
西班牙 F组 | 1.50 | 2.45 |
A组 · 巴西 出线赔率1.22,小组头名优势明显。瑞士、塞尔维亚竞争第二位置。 [详细]
B组 · 法国 姆巴佩领衔,赔率1.30。荷兰紧随其后,小组直接对话决定头名。
C组 · 英格兰 整体实力占优,但丹麦、塞尔维亚具备搅局能力,头名赔率2.10稍高。
| 球队 | 赔率 | 趋势 |
|---|---|---|
巴西 | 4.50 | ▼ -0.20 |
法国 | 5.00 | ▲ +0.30 |
英格兰 | 5.50 | ▼ -0.10 |
阿根廷 | 6.00 | ▼ -0.40 |
葡萄牙 | 8.50 | ▼ -0.50 |
*基于历史数据与实时赔率模型,仅供参考。